Voor afspeelbare AAC/MP3/WMA/WAV/FLAC/DSD-bestanden (hierna audiobestanden genoemd) en de mediaformaten gelden de volgende beperkingen. Audiobestanden die niet voldoen aan de specificaties worden mogelijk niet correct afgespeeld of de namen van bestanden en mappen kunnen foutief worden weergegeven.
MP3 | Extensie | .mp3 | |
---|---|---|---|
Formaat | MPEG 1/2 Audio Layer 3-bestand | ||
Transmissiesnelheid | 8 – 320 kbps / Variabele bitsnelheid | ||
Samplingfrequentie | 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Gemeenschappelijke STEREO | |||
ID3-tag (v. 1) | V. 1.0/ 1.1 (Titel/Artiest/Album) | ||
ID3-tag (v. 2) | Ver2.2/ 2.3/ 2.4 (Titel/ Artiest/ Album) | ||
WMA | Extensie | .wma | |
Formaat | Bestanden voldoen aan Windows Media Audio (met uitzondering van bestanden voor Windows Media Player 9 of na toepassing van de nieuwe functies) |
||
Transmissiesnelheid | 8 – 320 kbps / Variabele bitsnelheid | ||
Samplingfrequentie | 16/ 22,05/ 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
DRM-bestand | — | ||
Professioneel | — | ||
Zonder kwaliteitsverlies | — | ||
Spraak | — | ||
WMA-tag (beschrijving inhoud) | (Titel/Artiest) | ||
WMA-tag (uitgebreide beschrijving inhoud) | (WM/Albumtitel) | ||
AAC-LC | Extensie | .m4a | |
Formaat | ".m4a"-bestand gecodeerd in het formaat AAC-LC. | ||
Transmissiesnelheid | 8-320 kbps | ||
Samplingfrequentie | 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
DRM-bestand | — | ||
2-kanaals | |||
Meerkanaals | — | ||
ID3-tag (v. 2) | — | ||
iTunes m4a-metagegevens (nummerinfo) | (Titel/Artiest/Album) | ||
WAV | Extensie | .wav | |
Formaat | RIFF waveform audioformaat (uitsluitend voor LinearPCM) | ||
Samplingfrequentie | 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48/ 192 kHz | ||
Aantal bits | 16/24-bits | ||
Kanaal | Stereo/Mono | ||
FLAC | Extensie | .flac, .ogg | |
Formaat | Free Lossless Audio Codec (FLAC) | ||
Samplingfrequentie | 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48/ 192 kHz (flac) 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz (ogg) |
||
Kanaal | Stereo/Mono | ||
Aantal bits | 16/24 bit (flac) 16 bit (ogg) |
||
DSD | Extensie | .dsf, .dff | |
Formaat | ".dsf": DSD Straem File (DSF) ".dff": Direct Stream Digital Interchange File Format (DSDIFF) |
||
Samplingfrequentie | 2,8224/ 5,6448/ 11,2896 MHz | ||
Aantal bits | 1-bit | ||
Kanaal | Stereo/Mono |
・Geef deze extensies alleen aan audiobestanden. Als u deze extensie gebruikt voor een niet-audiobestand, zal dit toestel het bestand zeer luid afspelen, met beschadiging van de luidsprekers tot gevolg.
・Bestanden met kopieerbeveiliging kunnen niet worden afgespeeld.
・Het kan zijn dat audiobestanden niet kunnen worden afgespeeld afhankelijk van de instelling van de coderingssoftware, het type USB-toestel en/of de opnamevoorwaarden.
・Het toestel is mogelijk niet compatibel met de upgrade van de compressieformaatstandaard en bijkomende technische gegevens.
・Soms wordt de afspeeltijd niet correct weergegeven naargelang de omstandigheden van de opname van het audiobestand.
・Het geluid van WAVE-bestanden kan worden onderbroken, afhankelijk van de prestaties van het opnamemedium.
USB-toestel | Bestandssysteem (Windows) *1 | FAT16 | |
---|---|---|---|
FAT32 | |||
exFAT | |||
NTFS | |||
Bestandssysteem (Macintosh) | — | ||
Bestandssysteem (UNIX) | — |
・*1 Multi-partitie : niet compatibel (sommige USB-toestellen hebben mogelijk meerdere partities die niet zichtbaar zijn onder Windows besturingssystemen.)
USB-toestel | Maximumaantal bestanden (per map) | 999 |
---|
・Mogelijk vergt het enige tijd om te starten, afhankelijk van de opnamecondities zoals bestandshiërarchie en mappenstructuur.
・Dit is inclusief de hoofdmap (de map van het hoogste niveau). Het aantal mappen weergegeven op uw pc is één minder.
Bestands-/mapnaam | 255 tekens | |
---|---|---|
MP3 ID3-tag | Versie 1.x | 30 tekens |
Versie 2.x | 255 tekens | |
WMA-inhoudskenmerk | 255 tekens | |
AAC-liedjesinformatie | 255 tekens |
・MAX File Path:255 tekens
・Het aantal tekens is gebaseerd op de byte-eenheid.
・De bestands-/mapnaam is het aantal tekens inclusief de extensie.
・Dit apparaat kan de volgende versies van het MP3 ID3 Tag weergeven: versie 1.0/ 1.1/ 2.2/ 2.3/ 2.4.
・De AAC ID3-tag kan niet worden weergegeven.
MPEG-1 | Extensie | .mpg, .mpeg | |
---|---|---|---|
Formaat | MPEG-1 | ||
Afbeeldingsgrootte | 320 × 240, 320 × 288 | ||
Video bitrate | Max. 1,5 Mbps | ||
Audioformaat | MPEG1 Audiolaag-2 | ||
Audio-samplingfrequenties | 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Audio-bitrate | 32–384 kbps / VBR | ||
MPEG-2 | Extensie | .mpg, .mpeg | |
Formaat | MPEG-2 | ||
Profiel & Level | MP@ML (Main Profile at Main Level) | ||
Afbeeldingsgrootte | 720 × 480, 720 × 576 | ||
Video bitrate | Max. 8,0 mbps | ||
Audioformaat | MPEG1 Audiolaag2 | ||
Audio-samplingfrequenties | 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Audio-bitrate | 32–384 kbps / VBR | ||
H.264/ MPEG4 AVC | Extensie | .mp4, .m4v, .avi, .flv, .f4v | |
Formaat | H.264/ MPEG4 AVC | ||
Afbeeldingsgrootte | Max. 1.280 × 720/30 fps | ||
Video bitrate | Max. 8,0 mbps | ||
Audioformaat | MP3, AAC | ||
Audio-samplingfrequenties | 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Audio-bitrate | 8–320 kbps / VBR | ||
MPEG-4 | Extensie | .mp4, .avi | |
Afbeeldingsgrootte | Max. 1.920 × 1.080/30 fps | ||
Video bitrate | Max. 8,0 mbps | ||
Audioformaat | MP3, AAC | ||
Audio-samplingfrequenties | 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Audio-bitrate | 8–320 kbps / VBR | ||
WMV | Extensie | .wmv | |
Formaat | Windows Media Video 9 | ||
Afbeeldingsgrootte | Max. 1.920 × 1.080/30 fps | ||
Video bitrate | Max. 8,0 mbps | ||
Audioformaat | WMA | ||
Audio-samplingfrequenties | 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Audio-bitrate | 8–320 kbps / VBR | ||
Matroska | Extensie | .mkv | |
Videoformaat | H.264/MPEG4 AVC, MPEG-4, WMV | ||
Audioformaat | MP3, AAC, WMA, Vorbis, FLAC |
Dit toestel kan audiobestanden afspelen die zijn opgeslagen in het flash-geheugen en de digitale audiospeler die beschikken over een USB-poort (deze toestellen worden in dit document USB-toestellen genoemd).
Voor het type en het gebruik van de beschikbare USB-toestellen gelden de volgende beperkingen:
USB-standaard | USB 2.0 High speed |
---|---|
Overdrachtsnelheid | Max. 480 mbps |
USB-klasse | Massaopslagklasse (MSC-toestel) |
USB-subklasse | SCSI |
Protocol | Alleen massa |
Stroomvoorziening | Max. 1.5 A |
・Categorie voor USB-massaopslag:
USB-toestellen die de PC kan herkennen als een externe opslag zonder gebruik van een speciaal stuurprogramma of toepassingssoftware.
・Neem contact op met de verkoopverantwoordelijke om te vragen of uw USB-toestel voldoet aan de specificaties van de USB Mass Storage Class.
・Als u een niet-ondersteund USB-toestel gebruikt, kan het zijn dat het audio-/videobestand abnormaal wordt afgespeeld of weergegeven.
Zelfs als u een USB-toestel conform de bovenstaande specificaties gebruikt, kan het zijn dat audiobestanden niet normaal worden afgespeeld, afhankelijk van het type of de staat van het USB-toestel.
・Sommige functies zijn beperkt bij sommige USB-toestellen.
・Normale bediening en stroomvoorziening zijn niet gegarandeerd voor elk USB-toestel.
・Normale weergave is niet gegarandeerd wanneer u een andere kabel dan de USB-compatibele kabel gebruikt. Aansluiting van een kabel met een totale lengte van meer dan 5 m kan abnormale weergave tot gevolg hebben.
・U kunt een USB-toestel niet via een USB-hub aansluiten.
・Installeer het USB-toestel op een plaats waar het geen hindernis vormt voor het correct besturen van uw voertuig. ・Laat het USB-toestel niet voor lange tijd in uw voertuig achter. Het kan worden vervormd of beschadigd door direct zonlicht, hoge temperaturen, enz. ・Maak reservekopieën van de audio-/videobestanden die u met dit toestel gebruikt. Afhankelijk van de bedieningscondities van het USB-toestel zouden bestanden gewist kunnen worden. |