PARTE SUPERIOR > Información de compatibilidad con la electrónica del vehículo > Compatibilidad de archivos de audio> KW-M730BT
Los archivos AAC/MP3/WMA/WAV/FLAC/DSD que pueden reproducirse (en adelante denominado archivos de audio) y el formato de los medios tienen la siguiente limitación. El archivo de audio, que se encuentra al margen de la especificación, puede que no se reproduzca normalmente, o los nombres de archivos y carpetas puede que no se visualicen correctamente.
MP3 | Extensión | .mp3 | |
---|---|---|---|
Formato | Archivo MPEG 1/2 Audio capa 3 | ||
Velocidad de transferencia de bits | 8-320 kbps / Velocidad de transferencia de bits | ||
Frecuencia de muestreo | 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz | ||
Modo Joint STEREO | |||
Etiqueta ID3 (Ver.1) | Ver 1.0/ 1.1 (Título/ Artista/ Álbum) | ||
Etiqueta ID3 (Ver.2) | Ver 2.2/ 2.3/ 2.4 (Título/ Artista/ Álbum) | ||
WMA | Extensión | .wma | |
Formato | El archivo correspondiente a Windows Media Audio (excepto para el archivo para Windows Media Player 9 o posterior, en el que se aplican las nuevas funciones |
||
Velocidad de transferencia de bits | 8-320 kbps / Velocidad de transferencia de bits | ||
Frecuencia de muestreo | 16/22,05/32/44,1/48 kHz | ||
Archivo DRM | — | ||
Profesional | — | ||
Sin pérdida (Lossless) | — | ||
Voz | — | ||
Etiqueta WMA (Descripción de contenido) | (Título/ Artista) | ||
Etiqueta WMA (Descripción ampliada de contenido) | (WM/Título del álbum) | ||
AAC-LC | Extensión | .m4a | |
Formato | Archivo ".m4a" codificado en formato AAC-LC. | ||
Velocidad de transferencia de bits | 8-320 kbps | ||
Frecuencia de muestreo | 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz | ||
Archivo DRM | — | ||
2 canales | |||
Multicanal | — | ||
Etiqueta ID3 (Ver.2) | — | ||
Metadatos m4q para iTunes (Información sobre la canción) | (Título/ Artista/ Álbum) | ||
WAV | Extensión | .wav | |
Formato | Formato de audio waveform RIFF (sólo para PCM lineal) | ||
Frecuencia de muestreo | 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48/ 192 kHz | ||
Recuento de bits | 16/24 bits | ||
Canal | Estéreo/Monaural | ||
FLAC | Extensión | .flac, .ogg | |
Formato | Free Lossless Audio Codec (FLAC) | ||
Frecuencia de muestreo | 16/22,05/24/32/44,1/48/192 kHz (flac) 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz (ogg) |
||
Canal | Estéreo/Monaural | ||
Recuento de bits | 16/24 bit (flac) 16 bits (ogg) |
||
DSD | Extensión | .dsf, .dff | |
Formato | ".dsf": DSD Straem File (DSF) ".dff": Direct Stream Digital Interchange File Format (DSDIFF) |
||
Frecuencia de muestreo | 2,8224/ 5,6448/ 11,2896 MHz | ||
Recuento de bits | 1 bit | ||
Canal | Estéreo/Monaural |
・No añada extensiones a otros archivos que no sean el archivo de audio. De lo contrario, el archivo, que no es el archivo de audio, se reproducirá y emitirá un gran ruido, con lo que el altavoz puede dañarse.
・Los archivos con protección anticopia no pueden reproducirse.
・Los archivos de audio no pueden reproducirse según la configuración del software de codificación, el tipo de dispositivo USB, y/o las condiciones de grabación.
・Es posible que la unidad no sea compatible con la actualización del formato de compresión estándar y con las especificaciones adicionales.
・En ocasiones el tiempo de reproducción no se muestra correctamente dependiendo de las condiciones de grabación del archivo de audio.
・El sonido de un archivo WAVE puede interrumpirse en función del rendimiento de los medios de grabación.
Dispositivo USB | Sistema de archivos (Windows) *1 | FAT16 | |
---|---|---|---|
FAT32 | |||
exFAT | |||
NTFS | |||
Sistema de archivos (Macintosh) | — | ||
Sistema de archivos (UNIX) | — |
・*1 Multi Partición : No es compatible (Algunos dispositivos USB podrían tener particiones múltiples que estarán invisibles en SO con Windows.)
Dispositivo USB | Cantidad máxima de archivos (por carpeta) | 999 |
---|
・Es posible que la reproducción tarde un cierto tiempo en iniciarse según las condiciones de grabación, como por ejemplo, la jerarquía de archivos y la estructura de carpetas.
・Esto incluye la carpeta raíz (la carpeta del nivel superior). El número de carpetas que se muestran en el PC es inferior a 1.
Nombre de archivo/carpeta | 255 caracteres | |
---|---|---|
Etiqueta de MP3 ID3 | Ver. 1.x | 30 caracteres |
Ver. 2.x | 255 caracteres | |
Propiedad de contenidos WMA | 255 caracteres | |
Información de canción AAC | 255 caracteres |
・Ruta de archivo MÁX.:255 caracteres
・El número de caracteres se basa en la unidad de bytes.
・El nombre de archivo/carpeta es la cantidad de caracteres, incluidas las extensiones.
・Esta unidad puede visualizar las versiones siguientes de etiqueta MP3 ID3: versión 1.0 / 1.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4.
・La etiqueta AAC ID3 no se puede visualizar.
MPEG-1 | Extensión | .mpg, .mpeg | |
---|---|---|---|
Formato | MPEG-1 | ||
Tamaño de imagen | 320 × 240, 320 × 288 | ||
Velocidad de bits de video | Máx. 1.5 Mbps | ||
Formato de audio | MPEG1 Audio Layer -2 | ||
Frecuencias del muestreo de audio | 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Velocidad de bits de audio | 32–384 kbps / VBR | ||
MPEG-2 | Extensión | .mpg, .mpeg | |
Formato | MPEG-2 | ||
Perfil & Nivel | MP@ML (Perfil principal en el Nivel principal) | ||
Tamaño de imagen | 720 × 480, 720 × 576 | ||
Velocidad de bits de video | Máx. 8.0 Mbps | ||
Formato de audio | MPEG1 Audio Layer 2 | ||
Frecuencias del muestreo de audio | 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Velocidad de bits de audio | 32–384 kbps / VBR | ||
H.264/ MPEG4 AVC | Extensión | .mp4, .m4v, .avi, .flv, .f4v | |
Formato | H.264/ MPEG4 AVC | ||
Tamaño de imagen | Máx. 1.280 × 720/30 fps | ||
Velocidad de bits de video | Máx. 8.0 Mbps | ||
Formato de audio | MP3, AAC | ||
Frecuencias del muestreo de audio | 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz | ||
Velocidad de bits de audio | 8–320 kbps / VBR | ||
MPEG-4 | Extensión | .mp4, .avi | |
Tamaño de imagen | Máx. 1.920 × 1.080/30 fps | ||
Velocidad de bits de video | Máx. 8.0 Mbps | ||
Formato de audio | mp3, AAC | ||
Frecuencias del muestreo de audio | 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz | ||
Velocidad de bits de audio | 8–320 kbps / VBR | ||
WMV | Extensión | .wmv | |
Formato | Windows Media Video 9 | ||
Tamaño de imagen | Máx. 1.920 × 1.080/30 fps | ||
Velocidad de bits de video | Máx. 8.0 Mbps | ||
Formato de audio | WMA | ||
Frecuencias del muestreo de audio | 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz | ||
Velocidad de bits de audio | 8–320 kbps / VBR | ||
Matroska | Extensión | .mkv | |
Formato de vídeo | H.264/MPEG4 AVC, MPEG-4, WMV | ||
Formato de audio | MP3, AAC, WMA, Vorbis, FLAC |
Esta unidad puede reproducir archivos de audio almacenados en la memoria flash y en reproductores de audio digitales que dispongan de un puerto USB (este tipo de dispositivos se denomina dispositivo USB en este documento).
Se aplican las siguientes restricciones sobre los tipos y uso de dispositivos USB disponibles:
USB estándar | USB 2.0 de alta velocidad |
---|---|
Velocidad de transferencia | Máx. 480 Mbps |
Clase de USB | Almacenamiento masivo (Dispositivo MSC) |
Subclase de USB | SCSI |
Protocolo | Solo Bulk |
Suministro de corriente | Máx. 1.5 A |
・Clase de almacenamiento masivo USB:
Dispositivos USB que el PC puede reconocer como almacenamiento externo sin utilizar ningún tipo de controlador ni software de aplicación especial.
・Póngase en contacto con el comercial para conocer si su dispositivo USB cumple con las especificaciones de la clase de almacenamiento masivo USB.
・Utilizar un dispositivo USB no compatible puede provocar una reproducción o visualización del archivo de audio/vídeo anormal.
Incluso si utiliza el dispositivo USB de acuerdo con las especificaciones anteriores, según el tipo o condición del dispositivo USB podrían no reproducirse archivos de audio/vídeo normalmente.
・Algunas de las funciones se encuentran limitadas con un cierto dispositivo USB.
・No se garantiza el funcionamiento normal ni el suministro eléctrico en cada uno de los dispositivos USB.
・No se garantiza una reproducción normal cuando se utilice un cable que no sea el cable USB compatible. Conectar un cable cuya longitud total sea superior a 5 m puede provocar una reproducción anormal.
・No puede conectar un dispositivo USB a través de un concentrador USB.
・Instale el dispositivo USB en un lugar que no le impida conducir su vehículo correctamente. ・No deje el dispositivo USB en el vehículo durante períodos prolongados. Puede deformarse o dañarse debido a la luz del sol directa, altas temperaturas, etc. ・Realice copias de seguridad de los archivos de audio/vídeo utilizados con esta unidad. Los archivos de audio podrían borrarse según las condiciones de funcionamiento del dispositivo USB. |